CEPTA EN UN CLICK
Últims Associats a la CEPTA
- AG PLANNING EVENTS, S.L.
- GOMA CAMPS, SAU
- GOMA CAMPS, SAU
- FEDERACIó D'INDUSTRIALS FORNERS DE LA PROVINCIA TARRAGONA
- UNIÓ EMPRESARIAL DEL PENEDÈS (UEP)




Publicacions >> Observatori Empresarial
Buscador publicacions
Observatori Empresarial
| Num 82. agost 2010 | DE RECOLLIR COMANDES A CREAR VALORS AMB EL CLIENT |
|
| Num 81. juliol 2010 | LES XARXES SOCIALS APLICADES A LES EMPRESES 2.0 |
|
| Num 80. juny 2010 | EL ITINERARIO HACIA LA SIGUIENTE GENERACIÓN |
|
| Num 79. maig 2010 | AVANCE DEL DIALOGO SOCIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO |
|
| Num 78. abril 2010 | MEDIDAS FISCALES DE RECUPERACIÓN |
|
| Num 77. març 2010 | REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL TIENE PREMIO |
|
| Num 76. febrer 2010 | L'ECONOMIA ESPANYOLA POT SUSPENDRE L'EXAMEN |
|
| Num 75. gener 2010 | EL BAIX PENEDÈS EN EL CAMP DE TARRAGONA |
|
| Num 74. desembre 2009 | I ARA QUÈ?... |
|
| Num 73. novembre 2009 | QUALITAT EN LA CRISI? |
|
| Num 72. octubre 2009 | PROPOSTES DE CEPTA PER A MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL |
|
| Num 71. setembre 2009 | EL PORT DE TARRAGONA I LA SEVA COMUNITAT PORTUÀRIA COM AGENTS ACTIUS ... |
|
| Num 70. juliol 2009 | EL MISSATGE DE L'EMPRESA PER A LA CRISI |
|
| Num 69. juny 2009 | VALORAR LA SEVA EMPRESA = MIRAR, ENFOCAR I INVERTIR EN EL FUTUR |
|
| Num 68. abril 2009 | EVOLUCIÓ RECENT DEL MERCAT DE TREBALL A LA PROVÍNCIA DE TARRAONGA (2... |
|
| Num 67. maig 2009 | CAL REGAR ELS BROTS VERDS |
|
| Num 66. abril 2009 | IMMEDIATA EVOLUCIÓ PUBLICITÀRIA A CAUSA DE LA CRISI |
|
| Num 65. març 2009 | Som o no som empresaris? |
|
| Num 64. febrer 2009 | CEPTA i els emprenedors |
|
| Num 63. gener 2009 | ¿Qué hacemos con los residuos peligrosos? |

